Кварцевый песок в Рощино
5.0
Строительный песок используется для пескоструя, водоочистки, спортивных и полимерных покрытий. Песчаник просушивается специальным образом, прокаливается и освобождается от глины, других примесей. Нужен стройматериал высокого качества, обращайтесь. Мы предлагаем купить кварцевый песок в (Рощино) в биг бэгах и мешках по доступной стоимости.
Характеристики
| Параметр | Значение | Количество |
|---|---|---|
| Влажность | менее 0,5% | |
| Плотность | +/- 1500 кг/м3 | |
| Глинистая составляющая | менее 0,1% | |
| Оксид железа (Fe2O3) | менее 0,1% | |
| Оксид кремния (SiO2) | в пределах 98-99,8 % |
Кварцевый песок в биг-бегах
| Фракция | Тип песка | Цена за 1 тонну | Количество |
|---|---|---|---|
| Кварцевый песок 0,1 - 0,2 | окатанный | 1 550 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,3 | окатанный | 1 650 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,5 | окатанный | 1 650 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,63 | окатанный | 1 650 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 0,8 | окатанный | 2 550 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | окатанный | 2 550 руб. | |
| Кварцевый песок 0,63 - 1,2 | окатанный | 5542 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 1,4 | окатанный | 3 800 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | окатанный | 3 900 руб. | |
| Кварцевый песок 1,2 - 3,0 | окатанный | 3 900 руб. | |
| Кварцевый песок 0,2 - 0,63 | дробленый | 11 100 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | дробленый | 11 300 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,2 | дробленый | 10 900 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,6 | дробленый | 10 900 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | дробленый | 4 800 руб. | |
| Кварцевый песок 1,0 - 3,0 | дробленый | 4 800 руб. | |
| Кварцевый песок 2,0 - 5,0 | дробленый | 5 300 руб. | |
| Кварцевый песок 5,0 - 10,0 | дробленый | 5 400 руб. | |
| Кварцевый песок 10,0 - 20,0 | дробленый | 6 200 руб. |
Кварцевый песок в мешках
| Фракция | Тип песка | Цена за мешок (25 кг) | Количество |
|---|---|---|---|
| Кварцевый песок 0,1 - 0,2 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,3 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,5 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,63 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 0,8 | окатанный | 153 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | окатанный | 153 руб. | |
| Кварцевый песок 0,63 - 1,2 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 1,4 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 1,2 - 3,0 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 0,2 - 0,63 | дробленый | 358 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | дробленый | 411 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,2 | дробленый | 390 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,6 | дробленый | 369 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | дробленый | 253 руб. | |
| Кварцевый песок 1,0 - 3,0 | дробленый | 253 руб. | |
| Кварцевый песок 2,0 - 5,0 | дробленый | 285 руб. | |
| Кварцевый песок 5,0 - 10,0 | дробленый | 274 руб. | |
| Кварцевый песок 10,0 - 20,0 | дробленый | 264 руб. |
Возможно Вам понадобятся
Рассчитать стоимость песка
Разновидности нерудной породы
Кварцевый песок – основной компонент при изготовлении фарфора, фаянса, стекла. Применяется в производстве отделочных, строительных материалов. Сыпучий материал пользуется большой популярностью благодаря низкой стоимости.
Кварцевый песок по ГОСТУ классифицируется:
- Месту происхождения: почвенный, овражный, горный, морской и речной кварц;
- Способу выработки: дробленный, искусственный, окатанный, природный;
- Фракции: крупный, средний, мелкий кварцевый;
- Форме частичек: остроугольный, полукруглый, округлый кварцит.
Прежде чем купить сырье по стоимости производителя в (Рощино), следует определиться с тем, где планируется дальнейшее использование нерудной породы.
Расчет необходимого объема
Стройматериал получают путем дробления, рассеивания молочно-белого кварцита. По сравнению с сырьем природного происхождения, кварцевый песок по ГОСТУ отличается межзерновой пористостью, однородностью, мономинеральностью.
Сколько потребуется нерудной породы, зависит от сферы применения:
- Пескоструй – расход на 1 м2 – 30-110 кг;
- Чистка бассейнов – небольших размеров 50 куб.м. 50-100 кг кварцевого песка;
- Покрытия на спортивных площадках (800 кв.м.) 12 т фракции 0,1-0,63 мм.
Вес стройматериала зависит от его состояния: сухой (0,95), мокрый (1,28-1,3), утрамбованный сухой (1,12) или утрамбованный влажный (1,7).
Хотите узнать, стоимость, купить кварцевый песок в (Рощино), обращайтесь к менеджерам компании или оставляет заявку на сайте. Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Доставка осуществляется на объект заказчика.
Отзывы о нашей работе
