Песок в Рощино
5.0
Песок – универсальный материал, широко использующийся в строительной сфере: каменная и кирпичная кладка, штукатурка, изготовление бетона. Главное преимущество сыпучей породы – низкая стоимость: зависит от удаленности места добычи, спроса в регионе, вида сырья. У нас вы можете купить песок по цене за куб, рассчитывающейся с учетом перечисленных характеристик.
Цена на кварцевый песок
| Тип песка | Цена за 1 м3 | Количество |
|---|---|---|
| Кварцевый 0,1-0,3 мм | от 1235 руб. | |
| Кварцевый 0,1-0,63 мм | от 1235 руб. | |
| Кварцевый 0,2-0,5 мм | от 1435 руб. | |
| Кварцевый 0,3-0,6 мм | от 1435 руб. | |
| Кварцевый 0,3-0,9 мм | от 1515 руб. | |
| Кварцевый 0,4-0,8 мм | от 1715 руб. | |
| Кварцевый 0,5-0,8 мм | от 1660 руб. | |
| Кварцевый 0,5-1 мм | от 1860 руб. | |
| Кварцевый 0,8-1,2 мм | от 1960 руб. | |
| Кварцевый 0,8-2 мм | от 1960 руб. | |
| Кварцевый 1-2 мм | от 2015 руб. | |
| Кварцевый 1,25-2,5 мм | от 2115 руб. | |
| Кварцевый 1-3 мм | от 2160 руб. | |
| Кварцевый 2-3 мм | от 2160 руб. | |
| Кварцевый 2-5 мм | от 2260 руб. | |
| Кварцевый 3-5 мм | от 2260 руб. | |
| Черный кварцевый | от 2360 руб. | |
| Белый кварцевый | от 2360 руб. | |
| Цветной кварцевый | от 2360 руб. | |
| Для пескоструя | от 1265 руб. |
Цена на песок
| Вид песка | Цена от 5м3 | Цена от 10 м3 | Цена от 20 м3 | Цена от 50 м3 | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Супесь | 165 руб. | 160 руб. | 155 руб. | 150 руб. | |
| ПГС | 240 руб. | 235 руб. | 230 руб. | 225 руб. | |
| ЦПС | 2245 руб. | 2245 руб. | 2085 руб. | 1985 руб. | |
| Сеяный | 285 руб. | 280 руб. | 275 руб. | 270 руб. | |
| Кварцевый | 1270 руб. | 1190 руб. | 1140 руб. | 1090 руб. | |
| Намывной | 330 руб. | 325 руб. | 320 руб. | 315 руб. | |
| Карьерный | 195 руб. | 190 руб. | 185 руб. | 180 руб. | |
| Крупнозернистый | 250 руб. | 245 руб. | 240 руб. | 235 руб. | |
| Строительный | 195 руб. | 190 руб. | 185 руб. | 180 руб. | |
| Речной | 315 руб. | 310 руб. | 305 руб. | 300 руб. | |
| Морской | 335 руб. | 330 руб. | 325 руб. | 320 руб. |
Цена на речной песок
| Тип песка | Цена за м3 | Количество |
|---|---|---|
| Речной | 305 руб. | |
| Речной намывной | 350 руб. | |
| Речной сеяный | 360 руб. | |
| Крупнозернистый (больше 2.5 мм) | 300 руб. | |
| Среднезернистый (2-2.5 мм) | 325 руб. | |
| Мелкозернистый (меньше 2 мм) | 320 руб. |
Цена на супесь (суглинок)
| Тип песка | Цена 1 за м3 | Количество |
|---|---|---|
| Супесь | 195 руб. | |
| Суглинок | 165 руб. | |
| Горный | 185 руб. | |
| Крупнозернистый (больше 2.5 мм) | 225 руб. | |
| Среднезернистый (2-2.5 мм) | 215 руб. | |
| Мелкозернистый (меньше 2 мм) | 205 руб. |
Цена на ПГС
| Тип ПГС | Цена за 1 м3 | Количество |
|---|---|---|
| Природная ПГС | от 410 руб. | |
| Обогащенная ПГС | от 440 руб. |
Цена на ЩПС
| Тип ЩПС | Наименование | Цена за 1 м3 | Количество |
|---|---|---|---|
| ЩПС С1 | 0-40 мм | 490 | |
| ЩПС С2 | 0-20 мм | 490 | |
| ЩПС С3 | 0-120 мм | 490 | |
| ЩПС С4 | 0-80 мм | 490 | |
| ЩПС С5 | 0-40 мм | 490 | |
| ЩПС С6 | 0-20 мм | 535 | |
| ЩПС С7 | 0-10 мм | 535 | |
| ЩПС С8 | 0-5 мм | 535 | |
| ЩПС С9 | 0-80 мм | 535 | |
| ЩПС С10 | 0-40 мм | 535 | |
| ЩПС С11 | 0-20 мм | 535 |
Рассчитать стоимость песка
Характерные особенности нерудного материала
Форма частичек зависит от способа добычи строительного сырья. У искусственной породы, полученной путем дробления сырья, зерна неровные, угловатые. У морского, речного, карьерного – крупицы гладкие, округлые.
Мы предлагаем купить оптом в (Рощино) по низкой цене за куб нерудную породу со следующими характеристиками:
- Экологическая чистота;
- Безопасность, песок не горит;
- Инертность к химическим, биологическим веществам;
- Долговечность;
- Высокие показатели шумо-, теплоизоляции.
Песок водонепроницаем, зависит от размера пространства между частицами – чем больше расстояние, тем выше пропускная способность воды. На плотность оказывает влияние количество пыли, глины. При увеличении влажности она снижается. Данный показатель учитывается при определении объема.
Разновидности строительного материала
Воспользовавшись нашим предложением, вы можете купить песок в (Рощино) разного вида. Он бывает 3-х типов. Стройматериал различается по фракции – размеру зерен:
- Песок мелкозернистый – 0,5 мм. Надежный стройматериал, обладающий высокой адгезией, клейкостью – конструкции получаются прочнее, долговечнее.
- Песок средней крупности – 0,5-2,0 мм. Используется при кирпичной кладке. Доступная цена за куб, отличная адгезия.
- Песок крупный – 2,0-5,0 мм. Подходит для отделочных, реставрационных работ: сгладить стыки, заделать трещинки, щели.
Хотите купить стройматериал хорошего качества в (Рощино), обращайтесь. Оставьте заявку на сайте и менеджеры перезвонят вам. Наши преимущества – доступная цена за куб, минимальные сроки доставки.

